El objetivo del documento es explicar el proceso de implementación del servicio web, sus métodos existentes y los parámetros de entrada y salida.
Este método al ingresar correctamente los parámetros de entrada obtiene la orden de pago así como también la línea de captura y la urlformatopago. Para realizar el pago correspondiente con los datos ingresados.
https://apifinanzas.col.gob.mx/API/wsgeneraFormatoPagoReferenciado
Para su correcto funcionamiento, el servicio web cuenta con autenticación de usuarios. Para ello, a cada responsable de la implementación de dicho servicio, se le proporcionarán los datos de usuario y contraseña.
El método del servicio web requiere invariablemente de los campos de usuario y contraseña, pero de manera independiente requiere de diferentes parámetros de entrada necesarios, los cuales se especifican a continuación:
| Parámetros | Tipo de dato | Tamaño | Descripción |
|---|---|---|---|
| folioSeguimiento | String | 20 máx. | Folio de seguimiento del pago. |
| idTramite | String | 10 max. | Id del trámite |
| importe | decimal | indefinido | Importe a pagar. |
| nombre | String | 18 máx. | Nombres del contribuyente. |
| apaterno | String | 50 máx. | Apellido paterno del contribuyente. |
| amaterno | String | 50 máx. | Apellido materno del contribuyente. |
| rfc | String | 13 máx. | RFC (Registro Federal de Contribuyentes) |
| curp | String | 18 máx. | CURP( La Clave Única de Registro de Población) |
| estado | String | 50 máx. | Estado donde radica el contribuyente |
| municipio | String | 50 máx. | Municipio del contribuyente. |
| poblacion | String | 50 máx. | Población del Contribuyente. |
| colonia | String | 50 máx. | Colonia del contribuyente. |
| calle | String | 50máx. | Calle del contribuyente. |
| numero | String | 20 máx. | Numero del contribuyente. |
| cp | String | 30 máx. | Codigo postal. |
| Parámetros | Tipo de dato | Tamaño | Descripción |
|---|---|---|---|
| info | json | Máximo |
Muestra el resultado de los siguientes parametros
|