El objetivo del documento es explicar el proceso de implementación del servicio web, sus métodos existentes y los parámetros de entrada y salida.
Mediante la implementación correcta de los parámetros de entrada realizamos la inserción de los datos a nuestra base de datos para generar la orden de pago, se genera una url que contienen el formato de pago para realizarlo. Este método lo es utilizado para generar la orden de pago de SEFOME (Secretaria de fomento económico).
https://apifinanzas.col.gob.mx/API/wsReciborp
Para su correcto funcionamiento, el servicio web cuenta con autenticación de usuarios. Para ello, a cada responsable de la implementación de dicho servicio, se le proporcionarán los datos de usuario y contraseña.
El método del servicio web requiere invariablemente de los campos de usuario y contraseña, pero de manera independiente requiere de diferentes parámetros de entrada necesarios, los cuales se especifican a continuación:
Parámetros | Tipo de dato | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|
nombre | String | 50 max. | Nombre del contribuyente. |
apaterno | String | 100 max. | Apellido paterno del contribuyente. |
amaterno | String | 50 max. | Apellido materno del contribuyente. |
rsocial | String | 1 max. | Razón social. |
rfc | String | 13 max. | Registro Federal de Contribuyentes |
curp | String | 18 max. | Clave Única de Registro de Población |
estado | String | 50 max. | Estado |
municipio | String | 50 max. | Municipio |
poblacion | String | 50 max. | Población |
colonia | String | 50 max. | Colonia |
calle | String | 50 max. | Calle |
numero | String | 20 max. | Número |
cp | String | 20 max. | Referencia del pago |
claves | String | 8 max. | Claves de ingresos |
cantidad | String | - | Cantidad a pagar. |
totales | String | - | totales a pagar de cada clave. |
observacion | String | 100 max. | Observaciones |
UrlRetorno | String | 100 max. | Url continuar tramite |
Parámetros | Tipo de dato | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|
info | json | Máximo |
Muestra el resultado de los siguientes parametros
|