El objetivo del documento es explicar el proceso de implementación del servicio web, sus métodos existentes y los parámetros de entrada y salida para la recepción del pago de impuestos/derechos estatales vía ventanilla bancaria o tiendas de autoservicio.
Los métodos con los que el servicio web trabaja son:
Método que genera Pdf orden de pago.
https://apifinanzas.col.gob.mx/api/wsCierreKioco
Para su correcto funcionamiento, el servicio web cuenta con autenticación de usuarios. Para ello, a cada responsable de la implementación de dicho servicio, se le proporcionarán los datos de usuario y contraseña.
El método del servicio web requiere invariablemente de los campos de usuario y contraseña, pero de manera independiente requiere de diferentes parámetros de entrada necesarios, los cuales se especifican a continuación:
| Parámetros | Tipo de dato | Tamaño | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombre | String | Nombre contribuyente | |
| apaterno | String | Apellido paterno contribuyente | |
| amaterno | String | Apellido materno contribuyente | |
| rsocial | String | Razón social contribuyente | |
| rfc | String | 13 max. | Registro Federal de Contribuyentes |
| curp | String | 18 max. | Clave Única de Registro de Población |
| estado | String | 50 max. | Estado |
| municipio | String | 50 max. | Municipio |
| poblacion | String | 50 max. | Población |
| colonia | String | 50 max. | Colonia |
| calle | String | 50 max. | Calle |
| numero | String | 20 max. | Número |
| cp | String | 20 max. | Referencia del pago |
| claves | String | 8 max. | Claves de ingresos |
| cantidad | String | - | Cantidad a pagar de claves. |
| observacion | String | 100 max. | Observaciones del pago |
| Claves_des | String | 500 max. | Claves de ingresos a hacer los descuentos |
| Cantidad_des | String | 500 max. | Cantidad a pagar de claves descuentos |
| Retorno | Tipo de dato |
|---|---|
| HTML |
Página web
|