El objetivo del documento es explicar el proceso de implementación del servicio web, sus métodos existentes y los parámetros de entrada y salida para la recepción del pago de impuestos/derechos estatales vía ventanilla bancaria o tiendas de autoservicio.
Los métodos con los que el servicio web trabaja son:
Método que genera url para el pago con tc y tb.
https://apifinanzas.col.gob.mx/api/wsReciboActas
Para su correcto funcionamiento, el servicio web cuenta con autenticación de usuarios. Para ello, a cada responsable de la implementación de dicho servicio, se le proporcionarán los datos de usuario y contraseña.
El método del servicio web requiere invariablemente de los campos de usuario y contraseña, pero de manera independiente requiere de diferentes parámetros de entrada necesarios, los cuales se especifican a continuación:
Parámetros | Tipo de dato | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|
nombre | String | Nombre contribuyente | |
apaterno | String | Apellido paterno contribuyente | |
amaterno | String | Apellido materno contribuyente | |
rsocial | String | Razón social contribuyente | |
rfc | String | 13 max. | Registro Federal de Contribuyentes |
curp | String | 18 max. | Clave Única de Registro de Población |
estado | String | 50 max. | Estado |
municipio | String | 50 max. | Municipio |
poblacion | String | 50 max. | Población |
colonia | String | 50 max. | Colonia |
calle | String | 50 max. | Calle |
numero | String | 20 max. | Número |
cp | String | 20 max. | Referencia del pago |
claves | String | 8 max. | Claves de ingresos |
cantidad | String | - | Cantidad a pagar. |
totales | String | - | totales a pagar de cada clave. |
observacion | String | 100 max. | Observaciones del pago |
urlSiguiente | String | 500 max. | Url para seguir con el tramite en ICSIC |
Parámetros | Tipo de dato | Tamaño | Descripción |
---|---|---|---|
info | json | Máximo |
Muestra el resultado de los siguientes parametros
|